imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 111,384.00 3,401.84 $0.38亿 -0.0139 刚刚
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 3,979.10 88,345.30 $0.36亿 -0.0304 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 22.04 1,918,510.00 $426.32万 -0.0268 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.20 149,459,317.00 $301.04万 -0.0286 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 1,159.43 21,858.30 $259.98万 -0.0468 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 94.88 204,812.00 $197.2万 -0.0268 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 2.70 6,125,071.00 $170.41万 -0.0387 刚刚
  • kraken-futures ADA-PERPETUAL/USD 0.67 20,856,582.00 $143.64万 -0.0363 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.55 24,675,992.00 $140.28万 -0.054 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 235.00 53,646.50 $137.47万 -0.016 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 3.33 3,499,404.00 $120.06万 -0.0367 刚刚
  • kraken-futures LINK-PERPETUAL/USD 18.08 361,455.00 $67.07万 -0.045 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.55 11,390,436.00 $66.72万 -0.0538 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.33 18,948,079.00 $63.31万 -0.0433 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 413.76 9,974.82 $44.06万 -0.0938 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 3.15 1,361,624.00 $43.43万 -0.0235 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 316.08 12,991.20 $41.59万 0.0258 刚刚
  • kraken-futures SNX-PERPETUAL/USD 1.75 2,118,265.00 $40.6万 -0.1051 刚刚
  • kraken-futures DASH-PERPETUAL/USD 46.25 80,372.60 $37.8万 0.0183 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.34 1,439,914.00 $34.59万 -0.0469 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 326,547,278,000.00 $34.35万 -0.0299 刚刚
  • kraken-futures PUMP-PERPETUAL/USD 0.00 753,989,800.00 $30.35万 -0.0658 刚刚
  • kraken-futures WLFI-PERPETUAL/USD 0.14 21,150,005.00 $30.33万 -0.0455 刚刚
  • kraken-futures FARTCOIN-PERPETUAL/USD 0.40 7,283,443.00 $30.09万 -0.0453 刚刚
  • kraken-futures ENA-PERPETUAL/USD 0.43 6,295,876.00 $28.09万 -0.0179 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 241.89 10,596.90 $26.43万 -0.0419 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 349,155,151,000.00 $25.66万 -0.0352 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 0.93 2,542,265.00 $24.14万 -0.0212 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 1.61 1,310,548.00 $21.58万 -0.0351 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 9.08 214,556.00 $19.82万 -0.046 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 0.92 1,862,325.00 $18.59万 -0.0469 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 2.22 773,726.00 $17.48万 -0.0356 刚刚
  • kraken-futures HYPE-PERPETUAL/USD 38.38 42,960.00 $16.86万 -0.0229 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 0.13 12,598,898.00 $16.66万 -0.0142 刚刚
  • kraken-futures ETC-PERPETUAL/USD 16.27 98,144.00 $16.49万 -0.039 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 3.31 461,610.00 $15.76万 -0.0644 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.16 9,076,898.00 $14.84万 -0.0477 刚刚
  • kraken-futures POL-PERPETUAL/USD 0.19 6,750,318.00 $13.54万 -0.0298 刚刚
  • kraken-futures PENGU-PERPETUAL/USD 0.02 54,685,740.00 $13.15万 -0.05 刚刚
  • kraken-futures AXS-PERPETUAL/USD 1.64 757,080.00 $13.11万 -0.0585 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.33 3,646,325.00 $12.13万 -0.0271 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.77 1,537,062.00 $12.12万 -0.0393 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 3.49 338,760.00 $12.08万 -0.051 刚刚
  • kraken-futures TRUMP-PERPETUAL/USD 6.07 180,257.00 $11.13万 -0.0339 刚刚
  • kraken-futures XPL-PERPETUAL/USD 0.46 2,036,622.00 $10.45万 0.0124 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.12 7,891,180.00 $9.54万 -0.0335 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 59,010,874,000.00 $9.32万 -0.0556 刚刚
  • kraken-futures ALGO-PERPETUAL/USD 0.19 4,495,298.00 $9.04万 -0.0527 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.01 74,963,443.00 $8.83万 -0.0348 刚刚
  • kraken-futures FET-PERPETUAL/USD 0.29 2,868,988.00 $8.72万 -0.0762 刚刚
  • kraken-futures JASMY-PERPETUAL/USD 0.01 76,106,195.00 $8.06万 -0.0428 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.18 4,124,424.00 $7.66万 -0.0418 刚刚
  • kraken-futures SUSHI-PERPETUAL/USD 0.55 1,301,124.00 $7.53万 -0.0542 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 114,860.00 6.12 $7.05万 -0.0168 刚刚
  • kraken-futures ETH-QUARTERLY/USD 3,997.70 160.62 $6.58万 -0.0352 刚刚
  • kraken-futures ORDI-PERPETUAL/USD 5.37 104,202.00 $5.86万 -0.0455 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 6.57 87,420.30 $5.8万 -0.028 刚刚
  • kraken-futures XTZ-PERPETUAL/USD 0.61 942,272.00 $5.79万 -0.0308 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.46 1,213,016.00 $5.69万 -0.0459 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.06 8,771,144.00 $5.1万 -0.0664 刚刚
  • kraken-futures BAT-PERPETUAL/USD 0.18 2,457,064.00 $4.68万 -0.059 刚刚
  • kraken-futures SOL-QUARTERLY/USD 195.88 2,354.92 $4.62万 -0.0336 刚刚
  • kraken-futures AI16Z-PERPETUAL/USD 0.06 6,652,802.00 $4.23万 -0.0649 刚刚
  • kraken-futures RAY-PERPETUAL/USD 1.89 216,362.00 $4.23万 -0.0611 刚刚
  • kraken-futures SPX-PERPETUAL/USD 1.14 349,858.00 $4万 -0.0629 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 1.08 353,549.00 $3.98万 -0.0633 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.22 1,788,084.00 $3.95万 -0.0417 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 2.66 140,833.00 $3.88万 -0.0644 刚刚
  • kraken-futures PYTH-PERPETUAL/USD 0.12 3,157,290.00 $3.82万 -0.0464 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.06 6,462,238.00 $3.8万 -0.0506 刚刚
  • kraken-futures BLESS-PERPETUAL/USD 0.23 3,688,813.00 $3.38万 6.3561 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL/USD 0.36 838,291.00 $3.09万 -0.0327 刚刚
  • kraken-futures ENS-PERPETUAL/USD 16.14 17,004.10 $2.87万 -0.0485 刚刚
  • kraken-futures XBT-MONTHLY/USD 111,508.00 2.50 $2.8万 -0.0134 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL/USD 0.40 653,074.00 $2.76万 -0.0491 刚刚
  • kraken-futures CAKE-PERPETUAL/USD 3.05 82,728.00 $2.72万 -0.1359 刚刚
  • kraken-futures DYDX-PERPETUAL/USD 0.35 709,928.00 $2.62万 -0.069 刚刚
  • kraken-futures BRETT-PERPETUAL/USD 0.03 8,205,129.00 $2.61万 -0.0878 刚刚
  • kraken-futures THETA-PERPETUAL/USD 0.55 453,681.00 $2.55万 -0.0556 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 2.43 254,845.00 $2.55万 -0.0351 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭