imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 117,640.00 3,356.87 $0.4亿 -0.0018 刚刚
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 3,761.10 83,746.70 $0.32亿 -0.0129 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.21 227,051,216.00 $495.93万 -0.0366 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 3.72 12,202,853.00 $463.97万 -0.0222 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.95 16,195,587.00 $156.18万 -0.0388 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.41 29,633,323.00 $122.59万 -0.036 刚刚
  • kraken-futures PENGU-PERPETUAL/USD 0.04 320,296,200.00 $118.59万 -0.0423 刚刚
  • kraken-futures LINK-PERPETUAL/USD 17.34 648,162.00 $114.37万 -0.021 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 22.96 469,417.00 $109.06万 -0.0262 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 373,752,838,000.00 $105.69万 -0.0401 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 801.75 10,914.60 $87.15万 0.0089 刚刚
  • kraken-futures FARTCOIN-PERPETUAL/USD 1.04 8,307,714.00 $86.63万 -0.0554 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 737,300,099,000.00 $82.79万 -0.0364 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.41 19,373,724.00 $80.29万 -0.0144 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 108.65 69,191.20 $75.61万 -0.0149 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.97 5,755,401.00 $58.94万 -0.0492 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.95 5,971,486.00 $57.38万 -0.007 刚刚
  • kraken-futures ENA-PERPETUAL/USD 0.61 9,185,928.00 $56.9万 0.049 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.26 21,301,064.00 $56.16万 -0.0076 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.69 7,467,086.00 $52.18万 -0.0386 刚刚
  • kraken-futures PUMP-PERPETUAL/USD 0.00 1,508,451,000.00 $44.85万 0.0719 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 9.59 427,775.00 $42.33万 -0.0632 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 3.60 1,143,047.00 $39.96万 0.0502 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 3.76 1,050,915.00 $39.79万 -0.0221 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.32 10,886,575.00 $35.93万 -0.0271 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 266.67 12,818.50 $34.84万 -0.0432 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 121,211.00 27.02 $32.85万 0.0028 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 13.89 226,922.00 $31.79万 -0.0092 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 364.80 8,341.36 $31.01万 -0.0228 刚刚
  • kraken-futures CFX-PERPETUAL/USD 0.21 14,276,667.00 $30.93万 0.0368 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 1.75 1,628,571.00 $29.09万 -0.0291 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.61 819,224.00 $21.61万 -0.0241 刚刚
  • kraken-futures SPX-PERPETUAL/USD 1.75 1,134,993.00 $21.11万 -0.0713 刚刚
  • kraken-futures TRUMP-PERPETUAL/USD 9.14 223,521.00 $20.62万 -0.0229 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.30 6,419,756.00 $19.87万 -0.035 刚刚
  • kraken-futures BCH-PERPETUAL/USD 569.06 2,730.14 $15.89万 -0.0017 刚刚
  • kraken-futures HYPE-PERPETUAL/USD 42.89 35,360.00 $15.1万 0.0029 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 5.37 274,082.00 $14.91万 -0.0094 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.45 532,825.00 $13.08万 -0.0316 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.09 11,846,327.00 $11.04万 -0.0354 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 72,753,596,000.00 $9.29万 -0.018 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 305.53 2,918.13 $9万 -0.0051 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 1.05 824,148.00 $8.67万 -0.0295 刚刚
  • kraken-futures ETH-QUARTERLY/USD 3,798.00 221.82 $8.47万 -0.0029 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.17 4,705,517.00 $8.27万 -0.0549 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 0.98 782,881.00 $7.92万 -0.051 刚刚
  • kraken-futures ALGO-PERPETUAL/USD 0.25 2,878,259.00 $7.37万 -0.0121 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 3.85 177,666.00 $6.91万 -0.0046 刚刚
  • kraken-futures PNUT-PERPETUAL/USD 0.24 2,635,428.00 $6.63万 -0.0624 刚刚
  • kraken-futures TRX-PERPETUAL/USD 0.33 1,968,283.00 $6.43万 0.0025 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.10 6,248,003.00 $6.4万 -0.0291 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.02 39,348,322.00 $6.37万 -0.0311 刚刚
  • kraken-futures SUSHI-PERPETUAL/USD 0.81 766,860.00 $6.35万 -0.0314 刚刚
  • kraken-futures BRETT-PERPETUAL/USD 0.05 10,914,117.00 $6.14万 -0.0033 刚刚
  • kraken-futures TURBO-PERPETUAL/USD 0.00 121,408,900.00 $5.97万 0.0046 刚刚
  • kraken-futures MKR-PERPETUAL/USD 1,989.80 261.65 $5.28万 -0.0233 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.41 115,398.00 $5.16万 -0.025 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.31 117,738.00 $5.16万 -0.0352 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL/USD 0.74 682,546.00 $5.13万 -0.0293 刚刚
  • kraken-futures FLOKI-PERPETUAL/USD 0.00 4,256,553,000.00 $4.92万 0.0229 刚刚
  • kraken-futures NOT-PERPETUAL/USD 0.00 191,760,612.00 $4万 0.084 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 0.25 1,529,485.00 $3.87万 -0.0168 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL/USD 0.50 745,152.00 $3.85万 -0.0442 刚刚
  • kraken-futures ORDI-PERPETUAL/USD 9.54 38,931.10 $3.69万 -0.0368 刚刚
  • kraken-futures ETH-BIQUARTERLY/USD 3,855.00 89.23 $3.49万 -0.0139 刚刚
  • kraken-futures VIRTUAL-PERPETUAL/USD 1.30 265,403.00 $3.46万 -0.0311 刚刚
  • kraken-futures FET-PERPETUAL/USD 0.68 478,150.00 $3.29万 -0.0141 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 3.07 325,734.00 $3.26万 -0.0192 刚刚
  • kraken-futures VINE-PERPETUAL/USD 0.10 2,711,212.00 $3.12万 -0.101 刚刚
  • kraken-futures OMNI-PERPETUAL/USD 4.54 64,505.50 $3.07万 -0.0671 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 37.94 7,444.10 $2.88万 -0.0199 刚刚
  • kraken-futures JASMY-PERPETUAL/USD 0.02 17,607,417.00 $2.77万 -0.0117 刚刚
  • kraken-futures S-PERPETUAL/USD 0.33 835,425.00 $2.77万 0.0885 刚刚
  • kraken-futures DYDX-PERPETUAL/USD 0.58 437,262.00 $2.54万 -0.0182 刚刚
  • kraken-futures ETH-MONTHLY/USD 3,787.00 61.93 $2.37万 -0.0252 刚刚
  • kraken-futures CVX-PERPETUAL/USD 4.37 46,166.00 $2.14万 -0.0282 刚刚
  • kraken-futures SPK-PERPETUAL/USD 0.10 2,112,470.00 $2.13万 -0.1079 刚刚
  • kraken-futures RUNE-PERPETUAL/USD 1.36 151,235.00 $2.07万 -0.0243 刚刚
  • kraken-futures XTZ-PERPETUAL/USD 0.80 236,496.00 $1.95万 -0.0369 刚刚
  • kraken-futures ENS-PERPETUAL/USD 27.40 6,781.10 $1.9万 -0.0335 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭